مرحبا زواري الأعزاء اليوم سوف نقوم بشرح للهاتف الذكي الجديد glaxy s7.
و لقد قمت بتلخيصها لكم في هذا الجدول الموجود أدناه
و لا تبخلوا علينا بالعجاب بصفحتي على الفيسبوك
و شكرا لكم
سعر ومواصفات الموبايل | |
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1661, A1784 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1661, A1784 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1661, A1784 |
شريحة الاتصال | Nano-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | سبتمبر ، 2016 |
تاريخ نزوله الاسواق | 16 سبتمبر ، 2016 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 158.2 × 77.9 × 7.3 ملم |
الوزن | 188 جرام |
اضافات | - خدمة Apple Pay (فيزا، ماستر كارد، شهادة أمريكان إكسبريس ) - شهادة IP67 مقاومة الغبار ومقاوم للماء - مقاومة الماء تصل الي 1 متر و 30 دقيقه |
الشاشة | |
النوع | LED-backlit IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 5.5 بوصة |
كثافة | 401 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | Ion-strengthened glass oleophobic coating |
اضافات | تقنية - 3D Touch display & home button - Display Zoom |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات الملكيه |
مكبر الصوت | يدعم ، مع مكبر صوت ستريو |
جاك 3.5 مم | لا يدعم |
اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء - ومحول من منفذ Lightning إلى منفذ 3.5 ملم . |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | مزدوج 12 ميجا بكسل ، ( فحتة عدسه f/ 1.8 ، 28mm و f/2.8 ، 56mm ) ، مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة ، 2X تقريب بصري ، OIS ، فلاش رباعي LED (نغمه مزدوجه) |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، في وقت واحد ، تصوير فيديو بدقة 4K و8 ميجا بكسل تسجيل صورة، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه / ابتسامة، HDR (الصورة / بانوراما) |
الفديو | يدعم ،بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانية و بجودة 720p و 240 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 7 ميجا بكسل , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 720p و 230 لقطه في الثانية , الكشف عن الوجه , بانوراما , HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | iOS 10 |
نوع المعالج | Apple A10 Fusion بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | رباعي النواه 2.23 جيجا هرتز |
معالج رسومي | سداسي النواه |
أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمه ، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة، مقياس |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
الذاكرة الداخلية | 32 او 128 أو 256 جيجا و 3 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot واي فاي |
رسائل | iMessage ، الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، دفع البريد الإلكتروني |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP ، LE |
ان اف سي | يدعم ، ( فقط لخدمة Apple Pay ) |
يو اس بي | يدعم , الاصدار الثاني reversible connector |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 (Safari) |
الراديو | لا يدعم |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | الاسود الامع ، الاسود ، الفضي ، الذهبي ، الروز الذهب |
البطارية | |
النوع | ليثيوم بوليمر 2900 mAh مللي أمبير (11.1 Wh) ، غير قابلة للازاله |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل حتي 384 ساعه ( 3G ) |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل حتي 21 ساعه ( 3G ) |
فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | تصل حتي 60 ساعه |
سعر الموبايل | |
فى مصر | 15150 جنيهاخر تحديث : 2016/12/03 |
فى السعودية | 3200 ريالاخر تحديث : 2016/12/03 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق